不同类型的空压机和使用环境的不同,其驱动空压机的原动机有所不同,常见的有电机驱动、内燃机、涡轮机驱动方式,下表格为常见的驱动空压机的原动机。
驱动空压机的原动机
原动机 | 分类 | 说明 |
电动机 | 交流电动机(异步电动机、同步电动机) | 异步电动机(单相、三相)、同步电动机(励磁、永磁) |
直流电动机(励磁、永磁) | ||
内燃机 | 煤气机 | 以天然气或炼厂气为燃料 |
柴油机、汽油机 | ||
涡轮机 | 蒸汽轮机、燃气轮机 | |
膨胀机 | 烟气轮机、液力涡轮机、螺杆或滑片膨胀机 | 主要用于有能量回收的场合 |
下表格为固定式空压机的原动机参数表,其选型原则主要如下:
一般固定式空压机用原动机及其特性
驱动机类型 | 功率范围/kW | 速度范围/(r/min) | 效率/% | 启动转矩/% | 超负荷转矩/% | 调速性 |
异步电动机 | 1~5000 | 电动机极对数N=1~8 | 86(11kw) 91(110kw) 94(1000kW) | 60~100 | ≥150 | 变化极小① |
同步电动机 | 100~20000 | N=2~20 | 93~97 | 40(n<500r/min) 40~100(n>500r/min) | 150 | 定转速② |
蒸汽机(往复式) | 50~4000 | 140~400 | 50~75(RCE) | 120 | 约 115 | 20%~100% |
蒸汽涡轮 | 约 20000 | 1800~34000 | 35~82(RCE) | 175~300 | 最大达 300 | 25%~100% |
煤气机或柴油机通过联轴器驱动 | n=600r/min 左右 P-80kW n=360r/min 左右 P可达6000kW | 41(煤气) 36(柴油) | 由压缩空气启动 | 120 | 60%~100% |
选型一般参考动力来源、设备成本和使用成本,一般根据初始投资和后期使用费用最小;
原动机能够实现满足转矩,如气动转矩和加速等;
在满足工况的情况下出现低负荷或者过载荷要求。