滚动轴承的种类很多。为了便于选用,GB/T272-2017《滚动轴承 代号方法》规定用代号来表示滚动轴承。滚动轴承型号代号用来表明轴承的内径、直径系列、宽度(或高度)系列和类型,一般最多为五位数,代号分为基本代号、后置代号和前置代号下表。
轴承代号组成
| 轴承代号 | |||||
| 前置代号 | 基本代号 | 后置代号 | |||
| 轴承系列 | 内径代号 | ||||
| 类型代号 | 尺寸系列代号 | ||||
| 宽度(或高度)系列代号 | 直径系列代号 | ||||
轴承代号非常庞杂,以下仅介绍一下基本代号,详细轴承代号方法可自行查阅国标GB/T 272-2017《滚动轴承代号方法》。
基本代号(滚针轴承除外)由轴承类型代号(下表)、尺寸系列代号和内径代号3部分自左至右顺序排列组成。
轴承类型代号
| 代号 | 含义 | 代号 | 含义 | 
| 0 | 双列角接触球轴承 | N | 圆柱滚子轴承 | 
| 1 | 调心球轴承 | 双列或多列用字母 NN 表示 | |
| 2 | 调心滚子轴承和推力调心滚子轴承 | U | 外球面球轴承 | 
| 3 | 圆锥滚子轴承 | QJ | 四点接触球轴承 | 
| 4 | 双列深沟球轴承 | C | 长弧面滚子轴承 | 
| 5 | 推力球轴承 | ||
| 6 | 深沟球轴承 | ||
| 7 | 角接触球轴承 | ||
| 8 | 推力圆柱滚子轴承 | ||
| 备注:在代号后或前加字母或数字表示该类轴承中的不同结构。 | |||
轴承尺寸系列代号
| 直径系列代号 | 向心轴承 | 推力轴承 | ||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | |
| 尺寸系列代号 | ||||||||||||
| 7 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | - | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | - | - | - | - | 
| 9 | - | 09 | 19 | 28 | 39 | 49 | 59 | 69 | - | - | - | - | 
| 0 | - | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 10 | - | 
| 1 | - | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 91 | 11 | - | 
| 2 | 82 | 02 | 12 | 2 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 92 | 12 | 22 | 
| 3 | 83 | 03 | 13 | 26 | 33 | - | - | - | 73 | 93 | 13 | 23 | 
| 4 | - | 04 | - | 24 | - | - | - | - | 74 | 94 | 14 | 24 | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | 
内径代号
| 轴承公称内径/mm | 内径代号 | 示例 | |
| 0.6~10 | 用公称内径毫米数直接表示,在其与尺寸系列代号之间用“/”分开 | 深沟球轴承 617/0.6 d=0.6mm深沟球轴承 618/2.5 d=2.5mm | |
| 1~9 | 用公称内径毫米数直接表示,对深沟及角接触球轴承直径系列 7、8、9内径与尺寸系列代号之间用“/”分开 | 深沟球轴承625/5 d=5mm;深沟球轴承618/5 d=5mm;角接触球轴承707 d=7mm;角接触球轴承719/7 d=9mm; | |
| 10-17 | 10 | 00 | 深沟球轴承6200 d=10mm; | 
| 12 | 01 | 调心球轴承1201 d=12mm; | |
| 15 | 02 | 圆柱滚子轴承NU202 d=15mm; | |
| 17 | 03 | 推力球轴承51103 d=17mm; | |
| 20~480(22、2832 除外) | 公称内径除以5的商数,商数为个位数,须在商数左边加“0”,如08 | 调心滚子轴承22308 d=40mm; 圆柱滚子轴承NU1096 d=480mm; | |
| ≥500以及22、28、32 | 用公称内径毫米数直接表示,但在尺寸系列之间用“/”分开 | 调心滚子轴承230/500 d=500mm; 深沟球轴承62/22 d=22mm; | |

