CPN皮带式螺杆空压机采用模块式设计大大降低了设备空间,该系列产品拥有更低噪音、效率高、可靠性强、节省空间等特点。CPN5-100采用全新的齿轮传动。该系列机型采用领先的螺杆型线设计主机保证机器的性能,独立的冷却风机保证空压机有足够的冷却风流量,模块化设计大大降低了压降损失并有效降低了泄漏点保证机器的高效运行。
型号 | 功率 | 压力(bar)/流量(m³/min) | 尺寸(mm) | 噪音(dBA) | 重量(kg) | 储气罐(L) |
CPN5 | 4kW 5HP | 8 / 0.51 ~ 10 / 0.46 | 650*655*890 | 65±2 | 130 | – |
CPN5 TM | 4kW 5HP | 8 / 0.51 ~ 10 / 0.46 | 1547*772*1473 | 65±2 | 274 | 270 |
CPN7 | 5.5kW 7HP | 8 / 0.80 ~ 10 / 0.65 | 650*650*890 | 65±2 | 160 | – |
CPN7 TM | 5.5kW 7HP | 8 / 0.80 ~ 10 / 0.65 | 1547*772*1473 | 65±2 | 304 | 270 |
CPN10 | 7.5kW 10HP | 8 / 1.05 ~ 10 / 0.85 | 650*650*890 | 65±2 | 167 | – |
CPN10 TM / TMDD | 7.5kW 10HP | 8 / 1.05 ~ 10 / 0.85 | 1547*772*1473 | 65±2 | 311 / 358 | 270 |
CPN15 | 11kW 15HP | 7 / 1.65 ~ 8 / 1.64 10 / 1.35 | 850*650*930 | 69±2 | 230 | – |
CPN15 TM / TMDD | 11kW 15HP | 7 / 1.65 ~ 8 / 1.64 10 / 1.35 | 1520 / 1537*650*1430 | 69±2 | 380 / 430 | 270 |
CPN20 | 15kW 20HP | 7 / 2.0 ~ 8 / 2.0 10 / 1.8 | 850*650*930 | 69±2 | 241 | – |
CPN20 TM / TMDD | 15kW 20HP | 7 / 2.0 ~ 8 / 2.0 10 / 1.8 | 1520 / 1537*650*1430 | 69±2 | 385 / 435 | 270 |
CPN25 | 18.5kW 25HP | 7 / 3.0 ~ 8 / 2.9 10 / 2.5 | 710*740*1275 | 70±2 | 330 | – |
CPN30 | 22kW 30HP | 7 / 3.3 ~ 8 / 3.3 10 / 2.8 | 710*740*1275 | 70±2 | 345 | – |
CPN40 | 30kW 40HP | 7 / 4.95 ~ 8 / 4.75 10 / 4.05 | 860*930*1405 | 73±2 | 583 | – |
CPN50 | 37kW 50HP | 7 / 5.80 ~ 8 / 5.75 10 / 5.20 | 860*930*1405 | 73±2 | 584 | – |
CPN60 | 45kW 60HP | 7 / 7.1 ~ 8 / 6.8 10 / 6.0 | 1320*970*1380 | 73±2 | 650 | – |
CPN75 | 55kW 75HP | 7 / 9.4 ~ 8 / 8.9 10 / 7.5 | 1575*1160*1720 | 77±2 | 875 | – |
CPN100 | 75kW 100HP | 7 / 13.0 ~ 8 / 11.6 10 / 10.5 | 1575*1160*1720 | 77±2 | 1107 | – |
备注:所有机型电压均为380V / 50Hz,TM机型带储气罐,TMDD机型集成干燥机、储气罐及两级过滤。