全新设计的 CPM 系列更多考虑您的工作效率和成本控制。新一代空压机主机设计的使用寿命为 300,000 小时,意味着更好的性能表现和更长的使用寿命。模块化的设计使得设备安装简便、不易泄漏,内部结构设计有利于维护保养工作变得简便容易。集成化单一底座设计,安装方便,简单。全密闭箱体设计,并敷设专用吸音材料,使噪音控制到更低水平。CPM5-25 采用皮带传动,CPM30-40采用全新的齿轮传动。该系列机型采用领先的螺杆型线设计主机保证机器的性能,超大尺寸冷却器配合高效散热系统保证空压机再正常工况温度下运行。
CPM5-40HP空压机参数
型号 | 功率 | 电压 | 压力(bar)/流量(m³/min) | 尺寸(mm) | 噪音(dBA) | 重量(kg) | 储气罐(L) |
CPM5 | 4kW 5HP | 380V 50Hz | 8 / 0.58~10 / 0.51 | 650*650*890 | 63±2 | 152 | – |
CPM5 TM / TMDD | 4kW 5HP | 380V 50Hz | 8 / 0.58~10 / 0.51 | 1547*772*1473 | 63±2 | 296/316 | 270 |
CPM7 | 5.5kW 7HP | 380V 50Hz | 8 / 0.82~10 / 0.68 | 650*650*890 | 63±2 | 166 | – |
CPM7 TM / TMDD | 5.5kW 7HP | 380V 50Hz | 8 / 0.82~10 / 0.68 | 1547*772*1473 | 63±2 | 304/330 | 270 |
CPM10 | 7.5kW 10HP | 380V 50Hz | 8 / 1.13~10 / 0.90 | 650*650*890 | 63±2 | 175 | – |
CPM10 TM / TMDD | 7.5kW 10HP | 380V 50Hz | 8 / 1.13~10 / 0.90 | 1547*772*1473 | 63±2 | 319/368 | 270 |
CPM15 | 11kW 15HP | 380V 50Hz | 7 / 1.79~8 / 1.78 10 / 1.36~13/1.19 | 850*790*1260 | 65±2 | 293 | – |
CPM15 TM / TMDD | 11kW 15HP | 380V 50Hz | 7 / 1.79~8 / 1.78 10 / 1.36~13/1.19 | 1520/1533*790 *1775/1784 | 65±2 | 380/430 | 270 |
CPM20 | 15kW 20HP | 380V 50Hz | 7 / 2.25~8 / 2.24 10 / 2.00~13 / 1.54 | 850*790*1260 | 67±2 | 341 | – |
CPM20 TM / TMDD | 15kW 20HP | 380V 50Hz | 7 / 2.25~8 / 2.24 10 / 2.00~13 / 1.54 | 1520/1565*790 *1755/1784 | 67±2 | 428/541 | 270 |
CPM25 | 18.5kW 25HP | 380V 50Hz | 7 / 3.04~8 / 3.01 10 / 2.57~13 / 2.10 | 850*790*1260 | 68±2 | 364 | – |
CPM25 TM / TMDD | 18.5kW 25HP | 380V 50Hz | 7 / 3.04~8 / 3.01 10 / 2.57~13 / 2.10 | 1520/1565*790 *1775/1784 | 68±2 | 451/564 | 270 |
CPM30 | 22kW 30HP | 380V 50Hz | 7 / 3.65~8 / 3.48 10 / 2.99~13 / 2.35 | 1150*850*1000 | 68±2 | 436 | – |
CPM40 | 30kW 40HP | 380V 50Hz | 7 / 5.36~8 / 5.00 10 / 4.45 | 1430*950*1200 | 69±2 | 559 | – |
备注:TM机型带储气罐,TMDD机型集成干燥机、储气罐及两级过滤。