弹性式压力计的常见分类
| 分类原则 | 具体分类 | 说明 | 适用范围/MPa |
| 压力基准值 | 一般压力表 | 以大气压力为基准 | >0 |
| 绝对压力表 | 以绝对压力零位为基准 | >0.1 | |
| 差压表 | 相对基准 | 0~2 | |
| 测量范围 | 真空表 | 用于测量小于大气压力的压力值 | -0.1~0 |
| 压力真空表 | 用于测量小于和大于大气压力的压力值 | -0.1~2 | |
| 微压表 | 用于测量小于 100kPa 的压力值 | 0~0.1 | |
| 低压表 | 用于测量 0~6MPa压力值 | 0~6 | |
| 中压表 | 用于测量 10~60MPa压力值 | 10~60 | |
| 高压表 | 用于测量 100MPa 以上压力值 | ≥100 | |
| 弹性敏感元件 | 弹簧管式 | 弹簧管 C形管、盘簧管、螺旋管等形式。一般采用冷作硬化型材料坯管,在退火态具有很高塑性,经压力加工冷作硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。弹簧管在内腔压力作用下,利用其所具有的弹性特性,可以方便地将压力转变为弹簧管自由端的弹性形变 | 0.1~250 |
| 膜片式 | 膜片敏感元件是带有波浪的圆形膜片,膜片位于两个法兰之间或焊接在法兰盘上,或其边缘夹在两个法兰盘之间。膜片一侧受到测量介质的压力。如此该膜片所产生的微小弯曲变形可用来间接测量介质的压力。压力的大小由指针显示。与波登管相比,膜片传递力较大。由于膜片本身周围边缘固定,所以其防振性较好。膜片压力表可达到很高的过压保护 | 0.01~2.5 | |
| 膜盒式 | 膜盒敏感元件由两块对扣在一起的呈圆形波浪形截面的膜片组成。测量介质的压力作用在膜盒腔内侧,由此所产生的变形可用来间接测量介质的压力。压力值的大小由指针显示。膜盒式压力表一般用来测量气体的微压,并具有一定程度的过压保护能力。几个膜盒敏感元件叠在一起后会产生较大的传递力来测量极微小的压力 | 0.002~0.6 |

